00 Tin iqqaren / Le constat & les objectifs
D'où l'on part, où l'on va
En kabyle usuel, seuls 1 (yiwen / yiwet) et 2 (sin / snat) sont d'origine amazighe ; tous les autres nombres sont empruntés à l'arabe (3 tlata, 4 ṛebɛa, 5 xemsa…). La proposition ravive les racines berbères et bâtit un système complet de 1 à 100 puis au-delà.
— S'inspirer du comptage des autres parlers berbères.
— Construire un système simple, flexible et régulier.
— Couvrir 1→100, puis centaines, milliers, millions, milliards.
P1 racines panberbères, pas d'emprunts arabes.
P2 transparence : chaque nombre reste rattachable à sa racine.
P3 invariabilité m./f. au-delà de 9.
P4 un nombre = un seul mot quand c'est possible.
01 Iferdisen / Unités
Cardinaux de 0 à 10
Le genre (masculin / féminin) est conservé de 0 à 10. La proposition simplifie deux formes de l'état de l'art berbère.
ukuẓ (4) → kuẓ ; au lieu de ṭam (8) → tam.
| Num. | Masculin | Féminin |
|---|---|---|
| 0 | ilem (ulac) | ilem |
| 1 | yiwen | yiwet |
| 2 | sin | snat |
| 3 | kṛaḍ | kṛaḍet |
| 4 | kuẓ | kuẓet |
| 5 | semmus | semmuset |
| 6 | sḍis | sḍiset |
| 7 | sa | sat |
| 8 | tam | tamet |
| 9 | tẓa | tẓat |
| 10 | mraw | mrawet |
02 Seg 11 ar 19 / Les « teens »
Onze à dix-neuf — un mot unique
Pour éviter l'écriture lourde (« Mraw d sḍis / Mraw d sḍist »), on associe à chaque nombre un seul mot invariable qui garde la trace du numéral, comme l'anglais ou l'allemand. Construction : préfixe mr- (de mraw) + racine de l'unité.
| Num. | Proposition (m. = f.) | Décomposition |
|---|---|---|
| 10 | mraw | — |
| 11 | mrayan | mr- + (y)an |
| 12 | mrasin | mr- + sin |
| 13 | mrakraḍ | mr- + kraḍ |
| 14 | mrakuẓ | mr- + kuẓ |
| 15 | mrasmus | mr- + smus |
| 16 | mrasḍis | mr- + sḍis |
| 17 | mrasa | mr- + sa |
| 18 | mratam | mr- + tam |
| 19 | mratẓa | mr- + tẓa |
03 Imrawen / Dizaines
Dizaines de 10 à 90
Proposition inspirée des annexes de « l'officiel des prénoms berbères » (2003). Construction : racine de l'unité + suffixe -an (10 = mraw, irrégulier). Mot unique, invariable.
| Num. | Kabyle |
|---|---|
| 10 | mraw |
| 20 | snan |
| 30 | kṛaḍan |
| 40 | kuẓan |
| 50 | smusan |
| 60 | sḍisan |
| 70 | sayan |
| 80 | taman |
| 90 | tẓayan |
| Num. | Kabyle usuel |
|---|---|
| 10 | ɛecṛa |
| 20 | ɛecṛin |
| 30 | tlatin |
| 40 | ṛevɛin |
| 50 | xemsin |
| 60 | settin |
| 70 | sevɛin |
| 80 | tmanyin |
| 90 | tesɛin |
Variante orthographique notée dans les diapos : 50 apparaît parfois en semmusan (forme pleine) au lieu de smusan ; 30 en kraḍan au lieu de kṛaḍan. Ici on retient les formes des tableaux de référence.
04 Seg 21 ar 99 / Composés
Vingt-et-un à quatre-vingt-dix-neuf
Construction : dizaine + unité, sans la préposition « d ». Le genre n'apparaît que sur l'unité finale (1–9). Modèle : <dizaine> <unité> — ex. 47 = sayan sa, 68 = sḍisan tam.
| Num. | Proposition |
|---|---|
| 21 | snan yiwen |
| 22 | snan sin |
| 23 | snan kraḍ |
| 24 | snan kuẓ |
| 25 | snan semmus |
| 26 | snan sḍis |
| 27 | snan sa |
| 28 | snan tam |
| 29 | snan tẓa |
| Num. | Proposition |
|---|---|
| 90 | tẓayan |
| 91 | tẓayan yiwen |
| 92 | tẓayan sin |
| 93 | tẓayan kraḍ |
| 94 | tẓayan kuẓ |
| 95 | tẓayan semmus |
| 96 | tẓayan sḍis |
| 97 | tẓayan sa |
| 98 | tẓayan tam |
| 99 | tẓayan tẓa |
05 Imḍanen meqqren / Grands nombres
Centaines, milliers, millions, milliards
Inspiré de la forme timiḍi (attestée en touareg, zénaga, tachelhit médiéval), simplifiée pour des raisons euphoniques. Rmq. : tawinest = « cercle » en mathématiques.
| Chiffre | Lettres | Singulier | Pluriel |
|---|---|---|---|
| 100 | imiḍi | imdi | imda |
| 1 000 | agim | agim | igiman |
| 1 000 000 | amelyun | amelyun | imelyunen |
| 1 000 000 000 | amelyar | amelyar | imelyaren |
n × 100 = <n> imda (800 = tam imda) ; 100 isolé = imdi. ·
milliers : 1000 = agim, n × 1000 = <n> igiman. ·
ordre : magnitudes décroissantes, séparées par une espace, sans connecteur.
06 Imedyaten / Exemples
Mise en composition
| Nombre | Français | Kabyle |
|---|---|---|
| 1950 | mille neuf cent cinquante | Agim tẓa imda semmusan |
| 1950 | « dix-neuf cent cinquante » (nineteen-fifty) | Mratẓa semmusan |
| 2842 | deux mille huit cent quarante-deux | Sin igiman tam imda kuẓan sin |
| 12530 | douze mille cinq cent trente | Mrasin igiman semmus imda kraḍan |
Les diapos d'exemples écrivent semmusan (50) et kraḍan (30) ; le convertisseur en haut utilise les formes des tableaux de référence (smusan, kṛaḍan).
07 Uṭṭunen n usemqen / Ordinaux
Ordinaux
Construction : Wiss (m.) / Tiss (f.) + cardinal. On garde le féminin jusqu'à 9 ; au-delà, une seule forme invariable.
| Français | Masculin | Féminin |
|---|---|---|
| premier/ère | amezwaru, amenzu | tamezwarut / tamenzut |
| deuxième | wiss sin | tiss snat |
| troisième | wiss kṛad | tiss kṛadet |
| quatrième | wiss kuẓ | tiss kuẓet |
| cinquième | wiss semmus | tiss semmuset |
| sixième | wiss sḍis | tiss sḍiset |
| septième | wiss sa | tiss sat |
| huitième | wiss tam | tiss tamet |
| neuvième | wiss tẓa | tiss tẓat |
| dixième | wiss mraw | tiss mrawet |
| onzième | wiss mrayan | tiss mrayan |
| douzième | wiss mrasin | tiss mrasin |
| treizième | wiss mrakraḍ | tiss mrakraḍ |
| quatorzième | wiss mrakuẓ | tiss mrakuẓ |
| quinzième | wiss mrasmus | tiss mrasmus |
| au-delà | wiss <cardinal> | tiss <cardinal> (invariable) |
08 Asegget / Multiplicatifs
Multiplicatifs
Le verbe (amyag) « multiplier par N », puis deux formes nominales possibles : as- + cardinal ou cardinal + -gat.
| Verbe FR (nom) | Amyag | Prop. 1 (as+card.) | Prop. 2 (card.+gat) |
|---|---|---|---|
| doubler (double) | sinnen / ssinen | asinan | asnigat |
| tripler (triple) | sekṛed | asikraḍ | akrigat |
| quadrupler | skeẓ | asikaẓ | akẓigat |
| quintupler | smusey | asimus | asmigat |
| sextupler | sesḍes | asisḍes | asḍigat |
| septupler | sessay | asisay | asigat |
| octupler | stem | asitam | atmigat |
| nonupler | setẓey | asitẓay | atẓigat |
09 Igrawen / Collectifs
Collectifs (« une dizaine », « une douzaine »…)
Construction : ta- + racine de la dizaine + -t (schéma ta…ant).
| Français | Anglais | Taqbaylit | Justification |
|---|---|---|---|
| dizaine | ten / dozen | tamrawt | de mraw : 10 |
| douzaine | dozen | tamrasint | de mrasin : 12 |
| vingtaine | twenty / score | tasnant | de snan : 20 |
| trentaine | thirty | takraḍant | de kraḍan : 30 |
| quarantaine | forty | takuẓant | de kuẓan : 40 |
| cinquantaine | fifty | tasmusant | de smusan : 50 |
| soixantaine | sixty | tasḍisant | de sḍisan : 60 |
10 Tigzumin / Fractions
Fractions
Proposition : af- + cardinal (singulier) ; pluriel en i…a….
| Français | Taqbaylit usuel | Proposition | Pluriel |
|---|---|---|---|
| un demi (1/2) | azgen, nnefṣ | azgen | izegnan |
| un tiers (1/3) | tis tlata | afkṛad | ifekṛad |
| un quart (1/4) | tis ṛebɛa, taṛbaɛt | afkuẓ | ifkaẓ |
| un cinquième | tis xemsa | afsemmus / afesmus | ifesmas |
| un sixième | tis setta | afsḍis | ifesḍas |
| un septième | tis sebɛa | afsa | ifsaten |
| un huitième | tis tmanya | aftam | iftamen |
| un neuvième | tis tesɛa | afṭza | iftaẓen |
| trois demis (3/2) | tlata lenfaṣ, tlata izegnan | kṛad izegnan | — |
11 Leɛmer / Âges
Âges (« trentenaire », « centenaire »…)
Construction : masculin a- + dizaine ; féminin ta- + … + -t (schéma ta…ant).
| Tranche | Français | Taqbaylit (m.) | Féminin | Justif. |
|---|---|---|---|---|
| 10–19 | adolescent / ado | acawrar | — | teen |
| 20–29 | vingtenaire | asnan | tasnant | snan : 20 |
| 30–39 | trentenaire | akraḍan | takraḍant | kraḍan : 30 |
| 40–49 | quadragénaire | akuẓan | takuẓant | kuẓan : 40 |
| 50–59 | quinquagénaire | asmusan | tasmusant | smusan : 50 |
| 60–69 | sexagénaire | asḍisan | tasḍisant | sḍisan : 60 |
| 70–79 | septuagénaire | asayan | tasayant | sayan : 70 |
| 80–89 | octogénaire | ataman | tatamant | taman : 80 |
| 90–99 | nonagénaire | atẓayan | tatẓayant | tẓayan : 90 |
| 100–109 | centenaire | imdi | timdit | imdi : 100 |
| 110+ | supercentenaire | aflimdi | taflimdit | afel + imdi |
| 1000+ | millénaire | agiman | tagimant | agim : 1000 |
12 Izwiren / Préfixes
Préfixes numéraux (maths / info)
Pour les composés savants, sur le modèle des préfixes latins et grecs.
| Latin | Grec | Taqbaylit | Justification / exemple |
|---|---|---|---|
| uni- | mono- | Ayen- | MAT — Ayenẓar : homogène |
| bi- / duo- | di- | Asin- / Asen- | comme en mathématiques |
| tri- / ter- | tri- | Akerd- | MAT — Akerdis : triangle |
| quadri- / quadru- | tétra- | Akuz- | — |
| quinque- / quinti- | penta- | Asemus- | MAT — Asemmusdis : pentagone |
| octa- / octo- | octa- | Atam- | Atamḍis : octogone · Atamḍan : octet (INFO) |
13 Asettengel / Codage
Codage informatique (bases)
| Base | Taqbaylit | Note |
|---|---|---|
| binaire (base 2) | Imisin | MAT, INFO |
| octal (base 8) | Atamḍan | INFO · tam + amḍan |
| nonaire (base 9) | — | non renseigné |
| décimal (base 10) | Amrawan | selon Ṣabiḥ |
| hexadécimal (base 16) | Asḍisamrawan | sḍis (6) + mraw (10) · INFO |
A1 Annexe / État de l'art
11–19 ailleurs & emprunts arabes en kabyle
En arabe, les dizaines = « unité + dix ». En français, 17/18/19 suivent « dix-unité ». Pour les autres : un seul terme.
| Num. | Français | Anglais | Kabyle (emprunt arabe) |
|---|---|---|---|
| 10 | dix | ten | ɛecṛa |
| 11 | onze | eleven | Ḥdac |
| 12 | douze | twelve | Tnac |
| 13 | treize | thirteen | Telṭac |
| 14 | quatorze | fourteen | Ṛvaɛtac |
| 15 | quinze | fifteen | Tmenṭac (usuel : Xemsṭac) |
| 16 | seize | sixteen | Setṭac |
| 17 | dix-sept | seventeen | Svaɛtac |
| 18 | dix-huit | eighteen | Tmenṭac |
| 19 | dix-neuf | nineteen | Tṣaɛtac |
A2 Annexe / État de l'art
Dizaines 10–90 en berbère & simplifications
Colonne « plus simple » = suppression des prépositions « n » et « d ». Dernière colonne = propositions Wikipédia.
| Num. | Écriture [4] | Plus simple | Proposition (Wikipédia) |
|---|---|---|---|
| 10 | mraw / mrawt | mraw | mraw |
| 20 | snat n tmerwin | sin-mraw | simraw / sinmar |
| 30 | kṛaḍet n tmerwin | kṛaḍ-mraw | kṛamraw / carmar |
| 40 | ukuẓet n tmerwin | ukuẓ-mraw | kkomraw / kozmar |
| 50 | semmuset n tmerwin | semmus-mraw | semmumraw / semmar |
| 60 | sḍiset n tmerwin | sḍis-mraw | sḍimraw |
| 70 | ṣatet n tmerwin | ṣa-mraw | samraw / sahmar |
| 80 | ṭamet n tmerwin | ṭam-mraw | tamraw / tammar |
| 90 | tẓatet n tmerwin | tẓa-mraw | tẓamraw / tismar |
A3 Annexe / État de l'art
Cardinaux 1–10 : comparaison panberbère
| No | Kabilia | Canarias | Djerba/Nefusa | Tašelḥit | Ahaggar | Mzab | Zenâga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yiwen/yiwet | nait | jjen/ujun | yan/yat | iyen/iyyet | iggen/igget | yun/yut |
| 2 | sin/snat | smetti | sen/sent | sin/senat | sin/senatet | sen/senet | šnen/šenaneɣ |
| 3 | tlata | amelotti | šared/šareɣ | kraḍ/kraṭ | keraḍ/keradet | šared/šaret | karad/keraḍet |
| 4 | ṛebɛa | acodetti | šaret d ijjen | kuz/kusṭ | okkoz/okkozet | okkoz/okkozet | akkut/akkuḍet |
| 5 | xemsa | simusetti | afus/ufes | semmus/semmust | semmus/semmuset | semmes/semmeset | šemuš/šemušet |
| 6 | settsa | sesetti | afus d ijjen | seḍis/seḍist | sedis/sediset | sez/sesset | šudeš/šudešet |
| 7 | sebɛa | satti | sebyat | sa/sat | esaa/essaat | saa/saat | eššeh-išši/eššadet |
| 8 | tmenya | tamatti | attam | ttam/tamt | ettam/ettamet | tam/tamet | ittem/ittamet |
| 9 | tesɛa | alda morana | attam d ijjen | tẓa/tẓat | tezzaa/tezzaat | tes/tesset | ṛuṛa/ṛudaet |
| 10 | ɛešra | maravaaqardach | mraw/mrawt | mraw/mrawt | mraw/mrawet | — | mereg/mereget |
| 20 | ɛšrin | ɛešrin | snatet tmerwin | senet tmerwin | šen d temerin | — | — |
| 100 | — | — | mya | mya | twinest | twinest | temadi |
∑ Asquccel / Mémo des règles
Synthèse des règles
| # | Règle |
|---|---|
| R1 | Unités 1–9 : genre conservé (m. / f. en -et/-t). 4 = kuẓ (pas ukuẓ), 8 = tam (pas ṭam). |
| R2 | 10 = mraw (f. mrawet). |
| R3 | 11–19 = « mr- » + racine de l'unité, mot unique invariable. |
| R4 | 20–90 = racine de l'unité + « -an », invariable. 10 = mraw (irrégulier). |
| R5 | 21–99 = dizaine + unité, sans « d » ; genre sur l'unité finale. |
| R6 | 100 = imdi (pl. imda) ; n×100 = <n> imda. |
| R7 | 1000 = agim (pl. igiman) ; n×1000 = <n> igiman. |
| R8 | 10⁶ = amelyun (pl. imelyunen) ; 10⁹ = amelyar (pl. imelyaren). |
| R9 | Composition : magnitudes décroissantes, séparées par une espace, sans connecteur. |
| R10 | Ordinaux : Wiss (m.) / Tiss (f.) + cardinal ; féminin gardé jusqu'à 9. |
| R11 | Multiplicatifs : as- + cardinal OU cardinal + -gat. |
| R12 | Collectifs : ta…ant (de la dizaine). |
| R13 | Fractions : af- + cardinal, pluriel i…a… |
| R14 | Âges : a- + dizaine (m.) / ta…ant (f.). |
| R15 | Préfixes : Ayen-(1), Asin-/Asen-(2), Akerd-(3), Akuz-(4), Asemus-(5), Atam-(8). |
| R16 | Bases : binaire Imisin, octal Atamḍan, décimal Amrawan, hexadécimal Asḍisamrawan. |